Pеклама
Языковые издания
CPI-Worldwide: обзор журналов и тираж (раз в два месяца) | ePaper | total | |
---|---|---|---|
BWI BetonWerk International (German) Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg and the Netherlands | 2.000 копий | 2.500 копий | 4.500 копий |
CPI Concrete Plant International (English) UK, Ireland, Iceland, Scandinavia, Balkan-states, Africa, Middle-East, Far-East (except China & India), Oceania, Antilles | 5.000 копий | 12.000 копий | 17.000 копий |
CPI Chinese Edition (Chinese) China and Taiwan | 2.500 копий | 3.000 копий | 5.500 копий |
CPI Indian Sub Continent Edition (English) India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka | 1.000 копий | 2.000 копий | 3.000 копий |
CPI North American Edition (English) USA and Canada | 3.500 копий | 6.200 копий | 9.700 копий |
CPI Eurasia Edition (Russian) Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraine (limited shipping, currently only ePaper possible), Uzbekistan | 2.500 копий | 7.500 копий | 10.000 копий |
CPI Calcestruzzo & Prefabbricazione International (Italian) Italy | 1.000 копий | 1.500 копий | 2.500 копий |
PBI Préfa Béton International (French) France, Belgium, North Africa, Central-Africa and French speaking countries overseas | 2.000 копий | 1.000 копий | 3.000 копий |
PHI Planta de Hormigón Internacional (Spanish) Spain and mainly Latin America | 2.000 копий | 1.000 копий | 3.000 копий |
ZBI Zaklady Betonowe International (Polish) Poland | 1.000 копий | 1.500 копий | 2.500 копий |
Total circulation (every two months) | 22.500 копий | 38.200 копий | 60.700 копий |
CPI Middle East (Arabic/English) twice a year in the GCC States (Gulf Cooperation Council) | 2.500 копий | 1.000 копий | 3.500 копий |
Выделенные электронные журналы ePaper распространяются в виде ссылки на загрузку в информационных рассылках.