Reklama
Przegląd czasopism
CPI-Worldwide: przegląd czasopism i dystrybucji (w dwumiesięcznych odstępach czasu) | drukowana | elektroniczna | łącznie |
---|---|---|---|
BWI BetonWerk International (German) Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg and the Netherlands | 2.000 egz. | 2.500 egz. | 4.500 egz. |
CPI Concrete Plant International (English) UK, Ireland, Iceland, Scandinavia, Balkan-states, Africa, Middle-East, Far-East (except China & India), Oceania, Antilles | 5.000 egz. | 12.000 egz. | 17.000 egz. |
CPI Chinese Edition (Chinese) China and Taiwan | 2.500 egz. | 3.000 egz. | 5.500 egz. |
CPI Indian Sub Continent Edition (English) India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka | 1.000 egz. | 2.000 egz. | 3.000 egz. |
CPI North American Edition (English) USA and Canada | 3.500 egz. | 6.200 egz. | 9.700 egz. |
CPI Eurasia Edition (Russian) Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Ukraine (limited shipping, currently only ePaper possible), Uzbekistan | 2.500 egz. | 7.500 egz. | 10.000 egz. |
CPI Calcestruzzo & Prefabbricazione International (Italian) Italy | 1.000 egz. | 1.500 egz. | 2.500 egz. |
PBI Préfa Béton International (French) France, Belgium, North Africa, Central-Africa and French speaking countries overseas | 2.000 egz. | 1.000 egz. | 3.000 egz. |
PHI Planta de Hormigón Internacional (Spanish) Spain and mainly Latin America | 2.000 egz. | 1.000 egz. | 3.000 egz. |
ZBI Zaklady Betonowe International (Polish) Poland | 1.000 egz. | 1.500 egz. | 2.500 egz. |
Total circulation (every two months) | 22.500 egz. | 38.200 egz. | 60.700 egz. |
CPI Middle East (Arabic/English) twice a year in the GCC States (Gulf Cooperation Council) | 2.500 egz. | 1.000 egz. | 3.500 egz. |
Podświetlone elektroniczne dokumenty są dystrybuowane poprzez opcję bezpłatnego pobierania w ramach cyfrowych newsletterów w odpowiednim wydaniu językowym