Werbung
Zeitschriftenübersicht
CPI-Worldwide: Zeitschriftenübersicht und Verbreitung (zweimonatlich) | ePaper | gesamt | |
---|---|---|---|
BWI BetonWerk International (Deutsch) Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux | 2.000 Exemplare | 2.500 Exemplare | 4.500 Exemplare |
CPI Concrete Plant International (Englisch) Großbritannien, Irland, Island, Skandinavien, Südosteuropa, Middle- und Far-East, Afrika, Ozeanien | 5.000 Exemplare | 12.000 Exemplare | 17.000 Exemplare |
CPI Chinese Edition (Chinesisch) China und Taiwan | 2.500 Exemplare | 3.000 Exemplare | 5.500 Exemplare |
CPI Indian Sub Continent Edition (Englisch) Indien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka | 1.000 Exemplare | 2.000 Exemplare | 3.000 Exemplare |
CPI North American Edition (Englisch) USA und Canada | 3.500 Exemplare | 6.200 Exemplare | 9.700 Exemplare |
CPI Eurasia Edition (Russisch) Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldau, Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine (eingeschränkter Versand, derzeit nur ePaper möglich), Usbekistan | 2.500 Exemplare | 7.500 Exemplare | 10.000 Exemplare |
CPI Calcestruzzo & Prefabbricazione International (Italienisch) Italien | 1.000 Exemplare | 1.500 Exemplare | 2.500 Exemplare |
PBI Préfa Béton International (Französisch) Frankreich, Französischsprachige Länder in Asien, Nord- und Zentralafrika, Polynesien und der Karibik | 2.000 Exemplare | 1.000 Exemplare | 3.000 Exemplare |
PHI Planta de Hormigón Internacional (Spanisch) Spanien und Lateinamerika, Spanischsprachige Länder in Asien | 2.000 Exemplare | 1.000 Exemplare | 3.000 Exemplare |
ZBI Zaklady Betonowe International (Polnisch) Polen | 1.000 Exemplare | 1.500 Exemplare | 2.500 Exemplare |
Gesamtauflage (alle zwei Monate) | 22.500 Exemplare | 38.200 Exemplare | 60.700 Exemplare |
CPI Middle East (Arabisch/Englisch) 2 x jährlich in den GCC-Staaten (Golf-Council-Countries) | 2.500 Exemplare | 1.000 Exemplare | 3.500 Exemplare |
Die farbig markierten ePaper werden als kostenfreie Download-Optionen im Rahmen der digitalen Newsletter in der jeweiligen Sprachversion verbreitet.